| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
O Bulova Surveyor Lady combina elegância clássica com um toque contemporâneo graças ao seu distinto mostrador turquesa. Um modelo que se destaca pela frescura da cor e pelo brilho subtil dos 11 diamantes aplicados como marcadores de horas. Cada relógio tem a sua história e este traduz personalidade, leveza e sofisticação numa peça pensada para acompanhar todos os momentos.
A caixa em aço inoxidável com 34 mm apresenta proporções equilibradas e femininas, enquanto a bracelete em aço reforça a durabilidade e a versatilidade do conjunto. O contraste entre o aço polido e o mostrador turquesa cria um visual moderno, elegante e facilmente combinável, seja em contexto profissional ou em ocasiões especiais.
Equipado com movimento de quartzo, garante elevada precisão e fiabilidade, oferecendo praticidade para o dia a dia sem comprometer o estilo.
Característica | Detalhes |
Marca | Bulova |
Modelo | 96P243 |
Coleção | Surveyor Lady |
Movimento | Quartzo |
Funções | 3 agulhas |
Género | Senhora |
Material da caixa | Aço inoxidável |
Acabamento da caixa | Aço |
Diâmetro da caixa | 34 mm |
Espessura da caixa | 9,7 mm |
Cristal | Mineral |
Material da bracelete | Aço inoxidável |
Cor do mostrador | Turquesa |
Resistência à água | 3 bar |
Peso | 97 g |
Garantia e originalidade
Este é um produto 100% original Bulova, vendido pela nossa loja autorizada Rapha Watches em Portugal. Vai completo, com certificado preenchido com todas as informações da nossa loja e garantia oficial Bulova de 3 anos.

Powered by Froala Editor

